一、产品特性
SG是自冷式变压器,主要用作交流电源电压变换,适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转换的电器设备,均可使用本产品。设计的电压等级为1000V级以下,频率50Hz或60Hz。
主要产品电压等级为:输入:三相440V、420V、400V、380V;输出:三相220V、200V、190V、120V、110V、100V;单相电压127V、120V、110V、100V、36V、24V等。分单相与三相两大系列。如需特殊电压规格请与我公司联系订做。
二、技术参数
容量范围 | SG 10~1000KVA |
输出电压精度 | 负载范围内±2% |
绕组接法 | Y/yn0 D/yn0 |
频 率 | 50Hz |
效 率 | ≥98% |
抗电强度 | 2000V/60S<10mA |
负载性能 | 连续100%满载时,可承受1.5-3倍瞬间电流 |
绝缘电组 | >5MΩ |
环境温度 | -5℃~+40℃ |
相对温度 | <90% |
温 升 | ≤65℃ |
噪 音 | ≤60db |
三、规格参数
型号 | 容量(KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 相数 | 额定电流(A) | 频率(Hz) | 外形尺寸 (长宽高cm) | 重量(kg) |
SG-10 | 10 | 380 | 220 | 3 | 26 | 50 | 33×50×45 | 68 |
SG-15 | 15 | 380 | 220 | 3 | 39 | 50 | 33×50×45 | 80 |
SG-20 | 20 | 380 | 220 | 3 | 52 | 50 | 33×50×45 | 92 |
SG-30 | 30 | 380 | 220 | 3 | 78 | 50 | 43×62×45 | 128 |
SG-40 | 40 | 380 | 220 | 3 | 105 | 50 | 43×62×45 | 160 |
SG-50 | 50 | 380 | 220 | 3 | 131 | 50 | 43×62×45 | 190 |
SG-60 | 60 | 380 | 220 | 3 | 157 | 50 | 50×70×55 | 238 |
SG-80 | 80 | 380 | 220 | 3 | 210 | 50 | 50×70×55 | 280 |
SG-100 | 100 | 380 | 220 | 3 | 262 | 50 | 50×70×55 | 350 |
SG-120 | 120 | 380 | 220 | 3 | 315 | 50 | 58×85×75 | 420 |
SG-150 | 150 | 380 | 220 | 3 | 393 | 50 | 58×85×75 | 560 |
SG-200 | 200 | 380 | 220 | 3 | 524 | 50 | 58×85×75 | 680 |
SG-250 | 250 | 380 | 220 | 3 | 656 | 50 | 58×85×75 | 760 |
SG-300 | 300 | 380 | 220 | 3 | 787 | 50 | 65×95×90 | 860 |
SG-350 | 350 | 380 | 220 | 3 | 918 | 50 | 65×95×90 | 880 |
SG-400 | 400 | 380 | 220 | 3 | 1049 | 50 | 65×95×90 | 1050 |
SG-500 | 500 | 380 | 220 | 3 | 1312 | 50 | 80×110×110 | 1370 |
SG-600 | 600 | 380 | 220 | 3 | 1574 | 50 | 80×110×110 | 1560 |
SG-700 | 700 | 380 | 220 | 3 | 1837 | 50 | 100×150×160 | 1720 |
SG-800 | 800 | 380 | 220 | 3 | 2099 | 50 | 100×150×160 | 1880 |
SG-1000 | 1000 | 380 | 220 | 3 | 2624 | 50 | 100×150×160 | 2080 |
SG-1250 | 1250 | 380 | 220 | 3 | 3280 | 50 | 110×170×180 | 2280 |
注:
1.以上参数仅供参考。如有变动,以实际产品为准。
2.以上所列为本公司常规产品。 自耦式设计,如需特殊规格,可按客户要求订做。